Ausrichter: | SG Athletico Büdelsdorf |
Leitung: | Ralf Kossek, Pappelweg 9, 24791 Alt Duvenstedt, 04338/629, rkossek@t-online.de |
Ort und Datum: | Naturerlebnisbad Büdelsdorf, 26.06.2016 |
Veranstaltung: | Die Veranstaltung ist von der SHTU genehmigt. Ihr liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmer/in bzw. deren Erziehungsberechtigter die Wettkampfordnungen und die Rechts- und Verfahrensordnung als für sich verbindlich an. |
Kids Cup: | Der Büdelsdorfer Schülertriathlon gehört zur Kids Cup- Serie der SHTU 2016. |
Startgebühren: | 7,00 Euro – Kontonummer: 1020676 – Bankleitzahl: 214 500 00 – IBAN: DE39 2145 0000 0001 0206 76 – BIC: NOLADE21RDB – Sparkasse Mittelholstein – Kontoinhaber: SG Athletico Büdelsdorf |
Anmeldung: | Online über RaceResult oder per Mail an thomas.sachse@freenet.de |
Anmeldeschluss: | Freitag, 16.06.2016. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag gegen Zahlung einer Nachmeldegebühr von 2,- Euro möglich. |
Startnummern: | Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Wettkampftag ab 8.00 Uhr. Die Teilnehmer der Schüler A und Jugend B erhalten kurz vor dem Start zum Triathlon „Zeitkarten“, die beim Start vorzuzeigen sind. |
Wettbewerbe: | |
Schüler A: | Swim & Run 0,2km – 1,3 km, (12-13 Jahre), Start: 10.00 Uhr (*) |
Jugend B: | Swim & Run 0,2km – 1,3 km, (14-15 Jahre), Start: 10.00 Uhr (*) |
Schüler C: | 0,1 km – 2,7 km – 0,4 km, (8-9 Jahre), Start: ca. 10.30 Uhr |
Schüler B: | 0,2 km – 5,5 km – 1,1 km, (10-11 Jahre), Start: ca. 11.00 Uhr |
Schüler A: | 0,2 km – 10,5 km – 1,3 km, (12-13 Jahre), Start: ca. 11.30 Uhr (*) |
Jugend B: | 0,2 km – 10,5 km – 1,3 km, (14-15 Jahre), Start: ca. 11.30 Uhr (*) |
(*) Besonderheit für Schüler A undJugend B | Die Teilnehmer der Klassen der Schüler A und Jugend B werden vorab (s. Wettbewerbe) einen Swim&Run- Wettkampf absolvieren. Dieser wird für sich nicht gewertet. Vielmehr starten die Teilnehmer dieser Klassen bei ihrem später angesetzten Triathlon nach den Zeitabständen des Zieleinlaufs des Swim&Run. Gewertet werden können folglich nur die Teilnehmer, die den Swim&Run sowie den zeitlich versetzt zu absolvierenden Triathlon bestritten haben. Die Wertung erfolgt gemäß dem Zieleinlauf nach dem Triathlon. |
Wettkampfbedingungen: | Für alle Teilnehmer findet ca. 15 Minuten vor dem Start eine Wettkampfbesprechung statt. Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung ist für alle Teilnehmer Pflicht! |
Schwimmen: | Das Schwimmen findet im Becken des Naturerlebnisbades statt. Es werden Runden geschwommen. |
Radfahren: | Wendepunktstecken in und um Büdelsdorf. Zugelassen sind alle Fahrräder die den DTU-Bestimmungen entsprechen. Der technische Zustand wird beim Rad-Check In geprüft. Die Startnummer ist beim Radfahren hinten zu tragen. Es besteht Helmpflicht. Auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung (StVO) wird ausdrücklich hingewiesen. Die höchst zulässigen Ablauflängen:- Schüler A,B,C > 5,66m- Jugend B > 6,10m. Hinweis für die Schüler C- Klasse: Eine Teilnahme mit Rennrädern ist in dieser Klasse verboten. Kriterium für ein Nicht- Rennrad ist ein gerader Lenker sowie Reifen mit einer Breite von mind. 30mm. |
Windschattenfahren: | Es besteht bei allen Wettbewerben Windschattenfahrverbot! |
Laufen: | Gelaufen wir auf einem Rundkurs um das Büdelsdorfer Freibad. Das Tragen von Oberbekleidung ist Pflicht. Die Startnummern müssen beim Laufen vorne getragen werden. |
Verpflegung: | Im Zielbereich werden die Teilnehmer mit Getränken versorgt. |
Duschen: | Für warme Duschen sind 50 Cent Münzen von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen. |
Siegerehrung: |
Die Siegerehrung für alle Wettkämpfe findet nach dem Triathlon der Schüler A / Jugend B statt. |
Zielschluss: | Es gibt kein Zeitlimit, jeder Teilnehmer wird im Ziel gefeiert. |
Ergebnisse: | Ergebnislisten werden am Wettkampftag so schnell wie möglich erstellt, und können unter Ergebnisse eingesehen werden. |
Parkplätze: | Stehen direkt am Freibad zur Verfügung. |
Start und Ziel: | Freibad Büdelsdorf |
Auskünfte: | Hauptorganisation: Ralf Kossek, Pappelweg 9, 24791 Alt Duvenstedt,Tel: 04338 / 629 |